Seznam všech funkcí VariCADu
Čáry a křivky
ikona | příkaz | klávesa | popis |
CAR | Ctrl + L | Kreslení čáry | |
SIP | N/A | Šipka | |
2DXY | N/A | 2D objekty z XY souřadnic ze souboru | |
CPL | N/A | Kreslení linie | |
PLL | N/A | Integrace linie | |
OBD | N/A | Obdélník | |
MNO | N/A | Mnohoúhelník | |
TAN | N/A | Tečny | |
ELI | N/A | Elipsa | |
NCA | N/A | Násobná čára | |
HRI | N/A | Rotační součásti | |
SPL | N/A | Křivka spline | |
RAM | N/A | Rámeček dokumentu |
Kružnice a oblouky
ikona | příkaz | klávesa | popis |
KSR | N/A | Kružnice střed rádius | |
OSR | N/A | Oblouk střed rádius | |
KSB | N/A | Kružnice střed bod | |
OSB | N/A | Oblouk střed bod | |
K2B | N/A | Kružnice 2 body | |
O2B | N/A | Oblouk 2 body | |
K3B | N/A | Kružnice 3 body | |
O3B | N/A | Oblouk 3 body | |
OBT | N/A | Oblouk bod tečna | |
2ER | N/A | Oblouk tečně ke 2 položkám | |
2EK | N/A | Kružnice tečně ke 2 položkám | |
TG3 | N/A | Tečna ke 3 položkám | |
OTV | N/A | Skupina kružnic |
Tvorba 2D textu
ikona | příkaz | klávesa | popis |
POZ | N/A | Poznámka | |
TEX | N/A | Řádkový text | |
VLT | N/A | Vložit text |
Body
ikona | příkaz | klávesa | popis |
BOD | N/A | Bod | |
BKR | N/A | Body na kružnici | |
BUP | N/A | Body na úsečce počet | |
BUV | N/A | Body na úsečce vzdálenost |
Šrafování
ikona | příkaz | klávesa | popis |
SRA | N/A | Šrafování | |
ASR | N/A | Automatické šrafování | |
CHH | N/A | Změna hranice šraf | |
EDS | N/A | Změna stylu šraf | |
VSV | N/A | Tvorba vzoru šraf |
Creating Axes
Icon | Command | Hotkey | Description |
OSY | N/A | Osy | |
OSYK | N/A | Osy kružnice nebo oblouku | |
OSYB | N/A | Osa daná dvěma body | |
OSYL | N/A | Osa rotační plochy | |
AXPC | N/A | Vytvoří roztečnou kružnici a osy |
Kótování
ikona | příkaz | klávesa | popis |
KHO | N/A | Kóty vodorovné | |
KVE | N/A | Kóty svislé | |
KSI | N/A | Kóty šikmé | |
KRA | N/A | Kóty poloměru | |
KDI | N/A | Kóty průměru | |
KUH | N/A | Kóty úhlu | |
KHZ | N/A | Kóty vodorovné od základny | |
KHR | N/A | Kóty vodorovné v řetězu | |
HRZ | N/A | Kóty vodorovné řetěz zákl. | |
KVZ | N/A | Kóty svislé od základny | |
KVR | N/A | Kóty svislé v řetězu | |
VRZ | N/A | Kóty svislé od základny | |
SKZ | N/A | Kóty šikmé od základny | |
SKR | N/A | Kóty šikmé v řetězu | |
SRZ | N/A | Kóty šikmé řetěz zákl. | |
KHD | N/A | Kóty vodorovné průměru | |
KVD | N/A | Kóty svislé průměr | |
KSD | N/A | Kóty šikmé průměru | |
HZA | N/A | Kóty vodorovné závitu | |
VZA | N/A | Kóty svislé závitu | |
SZA | N/A | Kóty šikmé závitu | |
DZA | N/A | Kóty závitu | |
STJ | N/A | Šipka s textem | |
STL | N/A | Lomená šipka s textem | |
PZI | N/A | Pozicování | |
KPZI | N/A | Kontrola a automatické přečíslování pozic | |
KDR | N/A | Kóty drsnosti | |
KSV | N/A | Kótování svarů | |
KTP | N/A | Tolerance tvaru a polohy |
2D Kreslící nástroje
DCC | N/A | Zobrazené souřadnice kurzoru | |
ORTM | N/A | Ortho kreslení, konstrukční čáry | |
ORT | F11 | Zapne Ortho | |
ORTZ | N/A | Zapne Ortho, zaokrouhluje | |
ORTH | N/A | Zapne Ortho, následuje vodorovná | |
ORTV | N/A | Zapne Ortho, následuje svislá | |
NOR | Shift + F11 | Vypne Ortho | |
ORTS | N/A | Ortho, nastaví zaokrouhlení | |
STE | F9 | Zapne krokový pohyb kurzoru | |
NST | N/A | Vypne krokový pohyb kurzoru | |
ORTN | N/A | Ortho, nastaví zaokrouhlení |
Editace 2D objektů
ikona | příkaz | klávesa | popis |
MPO | Ctrl + D | Mazání položky | |
KOP | Ctrl + C | Kopírování do schránky | |
VLOZ | Ctrl + V | Vložení ze schránky | |
KOPS | Ctrl + X | Smazat, vložit do schránky | |
ZPE | N/A | Zruší předchozí reexport | |
ZNE | Ctrl + B | Zneviditelnění | |
ZVI | Ctrl + U | Zviditelnění | |
ETX | N/A | Editace textu | |
PTX | N/A | Posun textu | |
STX | N/A | Šířka textu | |
ATX | N/A | Atributy textu | |
EKO | N/A | Editace kóty | |
EKT | N/A | Editace textu kóty | |
PKT | N/A | Posun kóty | |
EDSK | N/A | Změna stylu vybrané kóty | |
ROZ | N/A | Rozbití | |
PRE | N/A | Čára přerušení | |
MVR | N/A | Modifikace vrstvy | |
MPE | N/A | Modifikace pera | |
MST | N/A | Modifikace stylu čar | |
DBO | N/A | Dělení bodem | |
DHR | N/A | Dělení hranicí | |
ORE | N/A | Ořezání | |
NAT | N/A | Natažení k hranici | |
ZDU | N/A | Změní délku úsečky | |
ZKR | N/A | Změní poloměr kružnice nebo oblouku | |
CKR | N/A | Celá kružnice | |
ROH | N/A | Roh | |
VSG | N/A | Vytržení segmentu | |
SHR | Ctrl + R | Srážení hrany | |
ZHR | Ctrl + F | Zaoblení hran | |
ZTX | N/A | Zarovnání textu | |
ESP | N/A | Editace křivky | |
RBF | N/A | Rozbití fontu |
Transformace a kopírování 2D objektů
ikona | příkaz | klávesa | popis |
POS | Ctrl + T | Posun | |
DPO | N/A | Dynamický posun | |
ROT | N/A | Rotace | |
DRO | N/A | Dynamická rotace | |
ZVE | N/A | Zvětšení | |
DZV | N/A | Dynamické zvětšení | |
DPR | N/A | Posun a rotace současně | |
ZRC | N/A | Zrcadlení | |
EKV | N/A | Ekvidistanta | |
PRO | N/A | Protažení | |
PROS | N/A | Protažení položky | |
PLO | N/A | Kopírování do plochy | |
DPT | N/A | Dynamické protažení |
Sít, konstrukční čáry
ikona | příkaz | klávesa | popis |
SIT | Ctrl + G | Síť | |
TKC | N/A | Tvorba konstrukčních čar | |
VKV | N/A | Vodorovná konstrukční čára | |
SKV | N/A | Svislá konstrukční čára | |
VSP | N/A | Vodorovná-svislá k.č. přírůstkem | |
VSB | N/A | Vodorovná-svislá k.č. od zákl. | |
VKT | N/A | Vodorovná k.č. tečně | |
SKT | N/A | Svislá konstrukční čára tečně | |
1KV | N/A | Úhlová konstrukční čára úhel 1 | |
1KP | N/A | Úhlová (1) čára přírůstkem | |
1KA | N/A | Úhlová (1) čára od základny | |
1KT | N/A | Úhlová (1) čára tečně | |
1KN | N/A | Nastavit úhel úhlové čáry (1) | |
2KV | N/A | Úhlová konstrukční čára úhel 2 | |
2KP | N/A | Úhlová (2) čára přírůstkem | |
2KA | N/A | Úhlové (2) čáry od základny | |
2KT | N/A | Úhlová (2) čára tečně | |
2KN | N/A | Nastavit úhel úhlové čáry (2) | |
M1V | N/A | Mazání vybrané k.č. | |
MVV | N/A | Mazání všech vodorovných k.č. | |
MVS | N/A | Mazání všech svislých k.č. | |
MV1 | N/A | Mazání všech úhlových čar | |
MVK | N/A | Mazání všech konstrukčních čar |
2D Bloky
ikona | příkaz | klávesa | popis |
UBL | N/A | Uložit blok | |
VBL | Ctrl + K | Vložit blok | |
IBL | N/A | Integrace bloku | |
EBL | N/A | Editace bloku | |
ERB | N/A | Editace ref. bodu bloku | |
EDA | N/A | Editace atributů bloku | |
EAB | N/A | Editace názvu bloku |
Symboly
ikona | příkaz | klávesa | popis |
SYM | N/A | Symboly |
2D kontrolní funkce
ikona | příkaz | klávesa | popis |
SOU | N/A | Kontrola souřadnic | |
VZD | N/A | Vzdálenost dvou bodů | |
UHE | N/A | Kontrola úhlu | |
POL | N/A | Informace o položce | |
VRS | N/A | Kontrola vrstvy | |
CHP | N/A | Charakteristika 2D plochy |
2D množiny
ikona | příkaz | klávesa | popis |
PMN | N/A | Přidání do množiny | |
VMN | N/A | Vypuštění z množiny | |
SMN | N/A | Smazání množiny | |
KMN | N/A | Kontrola množiny |
2D nastavení
ikona | příkaz | klávesa | popis |
TPR | N/A | Textové parametry | |
KPR | N/A | Parametry kóty | |
SPR | N/A | Parametry šipky | |
NZS | N/A | Nastavení značek svarů | |
FOR | N/A | Formát dokumentu | |
ZME | N/A | Změna měřítka | |
CFG | N/A | Nastavení systému | |
JED | N/A | Nastavení rámečku | |
NVS | N/A | Správa vrstev |
2D pohledy
ikona | příkaz | klávesa | popis |
ZPR | N/A | Pohled zpět | |
ZRD | N/A | Pohled vpřed | |
PRK | N/A | Překreslení dokumentu | |
PR2 | N/A | Přepne starý/nový export | |
VYR | N/A | ZOOM výřez | |
ZAU | N/A | ZOOM všechno | |
ZFO | N/A | ZOOM formát dokumentu | |
REG | N/A | Regenerace pohledu dokumentu |
Uložení a vyvolání dokumentů
ikona | příkaz | klávesa | popis |
VYV | Ctrl + N | Vyvolat dokument | |
DVY | Ctrl + O | Otevřít | |
RCFA | N/A | Přidat dokument z historie | |
KVY | Ctrl + F4 | Zavřít | |
ULO | Ctrl + S | Uložit | |
ULJ | N/A | Uložit jako | |
UCA | N/A | Uložit část dokumentu | |
VCA | N/A | Vložit dokument do dokumentu | |
UVZ | N/A | Uložit vše | |
REOPEN | N/A | Znovu otevřít tento nezměněný | |
VTX | N/A | Čtení textu | |
SDOK | Ctrl + 3 | Správce dokumentů | |
DOK | N/A | Nový dokument | |
PPD | Ctrl + TAB | Předchozí dokument | |
HKS | N/A | Hromadná konverze dokumentů | |
IMP | N/A | Implicitní dokument | |
INFD | N/A | Zobrazí informace o souboru | |
RESET | Ctrl + Alt + D | Reset VariCADu | |
KON | N/A | Ukončení programu |
Nastavení systému
ikona | příkaz | klávesa | popis |
CFG | N/A | Nastavení systému | |
NGUI | N/A | Nastaví toolbary | |
VZN | N/A | Vytvořit zálohy nastavení | |
ONZ | N/A | Obnovit nastavení ze zálohy | |
ZJE | N/A | Změna jednotek |
Tisky
ikona | příkaz | klávesa | popis |
BMP | N/A | Výstup do BMP souboru | |
WPR | Ctrl + P | Tiskárny, Windows-drivery | |
WPS | N/A | Systémová tiskárna Windows | |
BPRP | N/A | Hromadný tisk dokumentů, systémová tiskárna | |
BPRW | N/A | Hromadný tisk dokumentů, tiskárna Windows |
Help
ikona | příkaz | klávesa | popis |
QDM | N/A | Quick Demo, Tipy a Triky | |
HCI | F1 | Kontextová nápověda | |
MAN | N/A | Referenční manuál | |
DMAN | N/A | Pohledy, možnosti | |
TIPS | N/A | Tipy a Triky |
Ostatní funkce
ikona | příkaz | klávesa | popis |
2D | Alt + 2 | Přepne do 2D | |
3D | Alt + 3 | Přepne do 3D | |
2D3D | N/A | 2D kreslení ve 3D prostoru | |
RED | Ctrl + Y | Redo | |
UND | Ctrl + Z | Undo | |
INFO | Shift + F3 | Výpis informací o nastavení | |
CAL | N/A | Kalkulačka | |
INFS | N/A | Stručný popis systému | |
HWTEST | N/A | Hardware Test |
Ukládání a vyvolání 2D/3D pohledů
ikona | příkaz | klávesa | popis |
ZUL | N/A | Uložit pohled | |
ZVV | N/A | Vyvolat pohled | |
VV1 | N/A | Vyvolat výřez 1 | |
VV2 | N/A | Vyvolat výřez 2 | |
VV3 | N/A | Vyvolat výřez 3 | |
VV4 | N/A | Vyvolat výřez 4 | |
VV5 | N/A | Vyvolat výřez 5 | |
VV6 | N/A | Vyvolat výřez 6 | |
VV7 | N/A | Vyvolat výřez 7 | |
VV8 | N/A | Vyvolat výřez 8 | |
UV1 | N/A | Uložit výřez 1 | |
UV2 | N/A | Uložit výřez 2 | |
UV3 | N/A | Uložit výřez 3 | |
UV4 | N/A | Uložit výřez 4 | |
UV5 | N/A | Uložit výřez 5 | |
UV6 | N/A | Uložit výřez 6 | |
UV7 | N/A | Uložit výřez 7 | |
UV8 | N/A | Uložit výřez 8 |
Skicování - 2D kreslení ve 3D
ikona | příkaz | klávesa | popis |
CPT | N/A | 2D čáry jako průsečík tělesa a kreslící roviny | |
CPP | N/A | 2D čáry jako průsečík plochy a kreslící roviny | |
TCO | N/A | Přepíná tloušťku čar v kreslící rovině | |
ZVS2D | N/A | Zoom vše v kreslící rovině | |
2DK | N/A | Kreslící rovina kolmo na směru pohledu | |
ZVY2D | N/A | Zoom - výřez v kreslící rovině | |
SRPI2 | N/A | Střed rotace pohledu v kreslící rovině |
3D otevřené objekty
ikona | příkaz | klávesa | popis |
OSHELL | N/A | Konverze do skořepiny s nulovou tloušťkou | |
PTCHS | N/A | Konverze do skupiny ploch | |
PTCHM | N/A | Konverze do tělesa s chybějícími plochami | |
DOS | N/A | Zobrazit všechna otevřená tělesa | |
DHOS | N/A | Zobrazit všechny díry otevřeného tělesa | |
DEHOS | N/A | Zobrazit „díry“ vzniklé po vyřazení chybných ploch |
Opravné prostředky ve 3D
ikona | příkaz | klávesa | popis |
REGALL | N/A | Regenerace všech 3D těles | |
REGTRAN | N/A | Regenerace všech 3D transformací | |
RECOVERY | N/A | Záchrana souboru | |
TOIMP | N/A | Konverze do importovaného tělesa | |
INSIDEOUT | N/A | Obrátí všechny normály na tělese | |
INSOUTSEL | N/A | Obrátí normály vybraných ploch |
Předdefinovaná tělesa
ikona | příkaz | klávesa | popis |
3HR | N/A | 3D hranol | |
3VA | N/A | 3D válec | |
3KO | N/A | 3D koleno trubky | |
3KJ | N/A | 3D komolý jehlan | |
3TR | N/A | 3D trubka | |
3KT | N/A | 3D kužel. trubka | |
3KU | N/A | 3D komolý kužel | |
3KP | N/A | 3D koleno plné | |
SPH | N/A | 3D koule |
Tvorba těles ze 2D profilů
ikona | příkaz | klávesa | popis |
RP3 | N/A | Rotační součást | |
EP3 | N/A | Vytažený profil | |
RPR | N/A | Rotace méně než 360 st. | |
PVP | N/A | Přechod mezi dvěma nebo více profily | |
JEH | N/A | Komolý kužel | |
SRB | N/A | Šroubová plocha | |
RTP | N/A | Rotační přechod profilů | |
PM2R | N/A | Přechod mezi dvěma rovinami |
Editace těles
ikona | příkaz | klávesa | popis |
TTE | Ctrl + Q | Transformace a kopírování | |
ZOIT | N/A | Trvalá změna os importovaných těles | |
PAR | N/A | Parametry | |
GEV | N/A | Geometrické vazby | |
GEVT | N/A | Geometrické vazby těles | |
MP3 | Ctrl + D | Mazání položky | |
KOP | Ctrl + C | Kopírovat do schránky | |
VLOZ | Ctrl + V | Vložit | |
KOPS | Ctrl + X | Vymaže a vloží do schránky | |
NB3 | N/A | Barvy těles | |
ZN3 | Ctrl + B | Zneviditelnění | |
ZV3 | Ctrl + U | Zviditelnění | |
MTE | N/A | Editace těles | |
ZS3 | N/A | Stín/Drát 3D tělesa |
3D tvary
ikona | příkaz | klávesa | popis |
TXT3D | N/A | 3D Text | |
SKO | N/A | Skořepiny | |
POT | N/A | Potrubí | |
DRT | N/A | Dráty | |
VLP | N/A | Vlečení 2D profilu ve 3D | |
ZDI | N/A | Závitová díra | |
CEZ | N/A | Čep se závitem | |
ZNA | N/A | Závitové očko |
Booleovské operace
ikona | příkaz | klávesa | popis |
RTE | Ctrl + W | Rozdíl těles | |
SPT | Ctrl + A | Spojení těles | |
BSO | N/A | Součin těles | |
RTZ | N/A | Rozdíl těles se zachováním odečítaného | |
ROZBS | N/A | Rozbití booleovského stromu | |
SRO | N/A | Směrový rozdíl | |
SSO | N/A | Směrový součet | |
SROZ | N/A | Směrový rozdíl se zachováním odečítaného | |
SPTN | N/A | Spojení těles bez výpočtu průniků ploch | |
STROM | N/A | Editace Booleovského stromu |
Předdefinované operace
ikona | příkaz | klávesa | popis |
3DI | N/A | 3D díra | |
3FR | N/A | 3D frézování | |
3FRX | N/A | Odečet tělesa vytaženého do prostoru | |
3DS | N/A | 3D drážka stopkovou frézou | |
ZH3 | Ctrl + F | Zaoblení hrany 3D | |
SH3 | Ctrl + R | Sražení hrany 3D |
Kontrola kolizí těles
ikona | příkaz | klávesa | popis |
KLZ | N/A | Kolize dvou skupin těles | |
KLZO | N/A | Opakovaná kolize dvou skupin těles | |
KLZZ | N/A | Zobrazit výsledek poslední kolize těles | |
KOS | N/A | Kontrola kolize těles | |
KOSN | N/A | Kontrola kolize těles kromě vybraných | |
KOSV | N/A | Kontrola kolize mezi vybranými tělesy a ostatními tělesy | |
KOSS | N/A | Kontrola kolize jen vybraná tělesa mezi sebou |
Sestavy a identické kopie
ikona | příkaz | klávesa | popis |
RPS | N/A | Rozložený pohled sestavy | |
ASSCH | N/A | Schéma struktury sestavy | |
OATR | N/A | Schéma souborů sestav | |
ASE | N/A | Definuje detail a uloží ho do souboru | |
ASD | N/A | Definuje vazbu detailu do sestav | |
ASP | N/A | Vazba do sestav pro jiné těleso | |
ASZ | N/A | Zruší vazbu detailu do sestav | |
ASA | N/A | Otevře dokument vybraného detailu nebo podsestavy | |
RGA | N/A | Obnovení vazeb sestavy | |
DPS | N/A | Definuje podsestavu a uloží ji do souboru | |
DMPS | N/A | Definuje nebo mění vazbu podsestavy do sestav | |
ZPS | N/A | Zruší vazbu podsestavy do sestav | |
PTI | N/A | Přidá tělesa do identické skupiny | |
ZIV | N/A | Vyřadí těleso z identické skupiny | |
ZIS | N/A | Zruší skupinu identických prvků | |
ASI | N/A | Zruší jednu vazbu z detailu | |
ZAI | N/A | Zruší všechny vazby z detailů |
Kontrola aktualizací 2D po změně ve 3D
Icon | Command | Hotkey | Description |
HOD | N/A | Zvýraznění objektů souvisejících se 3D reexporty | |
OOD | N/A | Vypne výraznění objektů | |
ZOD | N/A | Zaměří zvýrazněné objekty | |
ROD | N/A | Vymaže zvýrazněné objekty, které nelze změnit reexportem |
Tvorba 2D ze 3D
ikona | příkaz | klávesa | popis |
E32 | Ctrl + X | Export ze 3D do 2D | |
R32 | N/A | Reexport ze 3D do 2D | |
N32 | N/A | Nastavení reexportů | |
SEM | Ctrl + F2 | Správa 3D řezů |
3D výpočty a kontrolní funkce
ikona | příkaz | klávesa | popis |
RUS | N/A | Zobrazení výsledků | |
SO3 | N/A | Souřadnice ve 3D | |
VZ3 | N/A | Vzdálenost ve 3D | |
OBJ | N/A | Objem, hmotnost a těžiště těles | |
PVT | N/A | Povrch těles | |
VPVT | N/A | Povrch tělesa, jen vybrané plochy | |
MSO | N/A | Moment setrvačnosti | |
STAT | N/A | Obsazení 3D části dokumentu | |
BR3 | N/A | Vzdálenost bod-rovina | |
BV3 | N/A | Vzdálenost bod-válec | |
ROV | N/A | Rozměr válce | |
RZV | N/A | Rozvin povrchu | |
UHR | N/A | Úhel dvou rovin | |
POL3 | N/A | Údaje o tělese | |
IPOT | N/A | Rozměry potrubí | |
IPL | N/A | Údaje o 3D ploše | |
IKR | N/A | Údaje o 3D křivce |
3D skupiny
ikona | příkaz | klávesa | popis |
3SK | Ctrl + F1 | 3D skupiny |
3D pohledy
ikona | příkaz | klávesa | popis |
PZO | N/A | Precizní zobrazení | |
ZPR | N/A | Pohled zpět | |
ZRD | N/A | Pohled dopředu | |
PLB | N/A | Pohled zleva | |
PPB | N/A | Pohled zprava | |
PNA | N/A | Pohled zepředu | |
PZP | N/A | Pohled zezadu | |
PPU | N/A | Pohled shora | |
PZE | N/A | Pohled zdola | |
ISO1 | N/A | Izometrický pohled 1 | |
ISO2 | N/A | Izometrický pohled 2 | |
PIZ | N/A | Pohled izo | |
SRP | N/A | Střed rot. pohledu aut. | |
SRPI | N/A | Střed rot. pohledu int. | |
X90 | N/A | Otočení okolo X o 90° | |
X180 | N/A | Otočení okolo X o 180° | |
X270 | N/A | Otočení okolo X o 270° | |
Y90 | N/A | Otočení okolo Y o 90° | |
Y180 | N/A | Otočení okolo Y o 180° | |
Y270 | N/A | Otočení okolo Y o 270° | |
Z90 | N/A | Otočení okolo Z o 90° | |
Z180 | N/A | Otočení okolo Z o 180° | |
Z270 | N/A | Otočení okolo Z o 270° | |
ZRD | N/A | Pohled dopředu | |
P3DZ | N/A | Pohled Stín/Drát | |
RPN | N/A | Natočení pohledu dle plochy | |
3DMR | N/A | 3D Myš rotace On/Off | |
3DMZ | N/A | 3D Myš Pan/Zoom On/Off | |
3DMR1 | N/A | 3D Myš rotace On |
Archiv, kusovníky a razítka
ikona | příkaz | klávesa | popis |
EXA | Ctrl + E | Archiv základní úrovně | |
EXA3 | N/A | Archiv zahrnující sestavu | |
EXAS | N/A | Archiv ze 3D skupin | |
DOB | N/A | Doplňkové objekty | |
EDA3 | N/A | Zadání a editace atributů těles | |
MAT | N/A | Definice materiálu a měrné hmotnosti | |
DMAT | N/A | Seznam materiálů | |
HZT | N/A | Hromadná změna atributů | |
EAV | N/A | Zadání atributů z výběru | |
ZAV | N/A | Kontrola kompletnosti atributů | |
ATP | N/A | Atributy sestavy - detailu, razítka | |
ATP2 | N/A | Atributy sestavy - detailu, razítka ve 2D | |
NATR | N/A | Nastavení atributů, kusovníků a razítek |
Výpočty strojních součástí
ikona | příkaz | klávesa | popis |
TAZ | N/A | Výpočet tažné pružiny | |
TLA | N/A | Výpočet tlačné pružiny | |
VPS | N/A | Výpočet pera | |
VDS | N/A | Výpočet drážkového spojení | |
VKK | N/A | Výpočet kolíku | |
VSS | N/A | Výpočet šroubu | |
VKH | N/A | Výpočet hřídele na krut | |
VLO | N/A | Výpočet ložiska ZKL | |
VOH | N/A | Výpočet nosníků | |
VCS | N/A | Výpočet čelního soukolí | |
VKS | N/A | Výpočet kuželového soukolí | |
VRP | N/A | Výpočet řemenových převodů | |
VRT | N/A | Výpočet řetězového převodu | |
SKF | N/A | Výpočet ložisek SKF |
VariCAD a Internet
ikona | příkaz | klávesa | popis |
IND | N/A | Domovská stránka VariCAD | |
YOUTUBE | N/A | YouTube VariCAD kanál | |
N/A | Facebook VariCAD | ||
ZLU | N/A | Licence | |
RTV | N/A | Registrace | |
ONV | N/A | On-line nákup | |
NIN | N/A | Nastavení komunikace | |
INN | N/A | Popis novinek | |
INI | N/A | Kopie nové verze | |
INZ | N/A | Zaslání připomínek | |
FAQ | N/A | Časté dotazy |
Horké klávesy
klávesa | ikona | příkaz | popis |
Ctrl + A | SPT | Spojení těles | |
Ctrl + B | ZNE | Zneviditelnění | |
Ctrl + C | KOP | Kopírovat | |
Ctrl + D | MPO | Mazání položky | |
Ctrl + E | ARC | Archiv | |
Ctrl + F | ZHR | Zaoblení hran | |
Ctrl + G | SIT | Síť | |
Ctrl + K | VBL | Vložit blok | |
Ctrl + L | CAR | Kreslení čáry | |
Ctrl + N | VYV | Nový | |
Ctrl + O | DVY | Otevřít | |
Ctrl + P | WPR | Tiskárny, Windows-drivery | |
Ctrl + Q | TTE | Transformace a kopírování | |
Ctrl + R | ZH3 | Zkosení hrany 3D | |
Ctrl + S | ULO | Uložit dokument | |
Ctrl + T | POS | Posun | |
Ctrl + U | ZVI | Zviditelnění | |
Ctrl + V | VLOZ | Vložit | |
Ctrl + W | RTE | Rozdíl těles | |
Ctrl + X | KOPS | Vymazat a vložit do schránky | |
Ctrl + Y | RED | Redo | |
Ctrl + Z | UND | Undo | |
F1 | HCI | Help činnost | |
F5 | ZOOM | ZOOM | |
F6 | PRK | Překreslení dokumentu | |
F9 | STE | Step mód | |
F11 | ORT | Zapne Ortho | |
Shift + F3 | INFO | Výpis informací o nastavení | |
Shift + F9 | CAL | Kalkulačka | |
Shift + F11 | NOR | Vypne Ortho | |
Ctrl + F1 | 3SK | 3D skupiny | |
Ctrl + F2 | REZ | Řez 3D | |
Ctrl + F4 | KVY | Konec dokumentu | |
Ctrl + 3 | SDOK | Správce dokumentů | |
Ctrl + TAB | PPD | Předchozí dokument | |
Alt + 2 | 2D | Přepnutí do 2D | |
Alt + 3 | 3D | Přepnutí do 3D | |
Alt + S | 2D3D | Skicování |
Horké klávesy společné pro 2D a 3D editační funkce
klávesa | ikona | příkaz | popis |
Ctrl + B | ZNVO | Zneviditelnění těles | |
Ctrl + D | MAZO | Mazání těles | |
Ctrl + C | CPY | Kopírování do schránky | |
Ctrl + V | PAS | Vložení ze schránky | |
Ctrl + X | CCUT | Smazat, vložit do schránky | |
Ctrl + F | ZAOH | Zaoblení hran | |
Ctrl + R | SRHR | Zkosení hran | |
Ctrl + U | ZVDO | Zviditelnění těles |
Vnořené funkce
ikona | příkaz | popis |
VV1 | Vyvolat výřez 1 | |
VV2 | Vyvolat výřez 2 | |
VV3 | Vyvolat výřez 3 | |
VV4 | Vyvolat výřez 4 | |
VV5 | Vyvolat výřez 5 | |
VV6 | Vyvolat výřez 6 | |
VV7 | Vyvolat výřez 7 | |
VV8 | Vyvolat výřez 8 | |
ZUL | Uložit pohled | |
ZAU | Zoom všechno | |
VYR | Zoom výřez | |
ZFO | Zoom formát dokumentu | |
ZPR | Pohled zpět | |
ZRD | Pohled dopředu | |
PLB | Pohled zleva | |
PPB | Pohled zprava | |
PNA | Pohled zepředu | |
PZP | Pohled zezadu | |
PPU | Pohled shora | |
PZE | Pohled zdola | |
ISO1 | Izometrický pohled 1 | |
ISO2 | Izometrický pohled 2 | |
X90 | Otočit kolem X o 90° | |
X180 | Otočit kolem X o 180° | |
X270 | Otočit kolem X o 270° | |
Y90 | Otočit kolem X o 90° | |
Y180 | Otočit kolem Y o 180° | |
Y270 | Otočit kolem Y o 270° | |
Z90 | Otočení okolo Z o 90° | |
Z180 | Otočení okolo Z o 180° | |
Z270 | Otočení okolo Z o 270° | |
RNP | Natočení pohledu dle plochy | |
NIZ | Předdefinovaný pohled | |
SRP | Střed rotace pohledu automaticky | |
SRPI | Střed rotace pohledu zadat | |
P3DZ | Pohled Stín/Drát | |
POL3 | Údaje o tělese | |
PR2 | Přepne vykreslení reexportů | |
STP | Step mód | |
ORT | Zapne Ortho | |
ORTH | Zapne Ortho H/V (H) | |
ORTV | Zapne Ortho H/V (V) | |
NOR | Vypne Ortho | |
SIT | Síť | |
UCS | Střed souřadnic | |
STAT | Obsazení 3D části dokumentu | |
VZ3 | Vzdálenost ve 3D | |
SO3 | Souřadnice ve 3D | |
BR3 | Vzdálenost bod-rovina | |
BV3 | Vzdálenost bod-válec | |
UHR | Úhel dvou rovin | |
ROV | Rozměr válce | |
HCI | Help činnost |